FournisseursCloud
Voici une liste utile — mais non exhaustive — de fournisseurs de cloud français. Je distingue les plateformes généralistes, les acteurs spécialisés et les offres de « cloud de confiance », car « français » ne garantit pas à lui seul une souveraineté complète ni une qualification de sécurité.
Principaux fournisseurs cloud français
| Fournisseur | Positionnement | Services typiques | Pour quels usages |
|---|---|---|---|
| OVHcloud | Grand acteur français et européen | Cloud public, privé, bare metal, Kubernetes, stockage objet, VPS, hébergement | Infrastructure généraliste, PME/ETI, applications, données, IA |
| Scaleway | Cloud public orienté développeurs, filiale d’Iliad | Instances, GPU, Kubernetes, bases managées, stockage objet, serverless | Start-ups, équipes produit, DevOps, IA et workloads cloud-native |
| OUTSCALE | Cloud souverain de Dassault Systèmes | IaaS, cloud public, environnements réglementés | Secteur public, OIV/OSE, industrie, données sensibles |
| Cloud Temple | Cloud souverain pour secteurs régulés | IaaS/PaaS, cloud privé, services de cybersécurité | Santé, administration, finance, environnements critiques |
| NumSpot | Cloud de confiance/souverain | IaaS, services cloud pour données sensibles | Acteurs publics, financiers, santé et organisations réglementées |
| Clever Cloud | PaaS français automatisé | Déploiement applicatif, DBaaS, runtimes, services managés | Développeurs souhaitant éviter l’exploitation de l’infrastructure |
| Orange Business | Opérateur et intégrateur avec offres cloud | Cloud privé, services managés, hébergement, transformation hybride | Grandes entreprises et SI hybrides complexes |
| Ikoula | Hébergeur/cloud français historique | VPS, serveurs dédiés, cloud privé/public, infogérance | PME, hébergement et besoins d’infrastructure classiques |
| Adista | Hébergeur et opérateur de services managés | Cloud privé, cybersécurité, réseau, télécoms | ETI, collectivités, PME multi-sites |
| Celeste | Opérateur français B2B | Hébergement, cloud privé, cybersécurité, connectivité | Entreprises cherchant réseau et hébergement opérés |
| Gandi | Hébergement et services web | Domaines, e-mail, hébergement, instances et stockage selon offres | Sites web, petites équipes, projets web |
| Leviia | Stockage et collaboration français | Partage de fichiers, synchronisation, sauvegarde, collaboration | PME, collectivités, remplacement ou complément de Drive/Dropbox |
| Oodrive | Gestion documentaire sécurisée/SaaS | Partage sécurisé, signature, sauvegarde, espaces documentaires | Données et documents professionnels sensibles |
| Cegedim.Cloud | Cloud verticalisé santé | Hébergement et services pour données de santé | Santé, éditeurs de logiciels médicaux, établissements |
| Worldline | Cloud et services numériques régulés | Infrastructure et services pour secteurs sensibles | Paiement, finance, grandes organisations |
OVHcloud, Scaleway, OUTSCALE, Cloud Temple, NumSpot et Clever Cloud forment généralement le premier cercle à examiner pour un projet de cloud d’infrastructure ou applicatif français. OVHcloud propose notamment plus de 80 services et dispose de 46 datacenters sur quatre continents ; Scaleway est fortement orienté cloud public et développeurs ; Clever Cloud se concentre davantage sur le PaaS et l’automatisation des déploiements. ovhcloud
Cloud souverain et SecNumCloud
Pour des données très sensibles, ne vous fiez pas seulement au lieu des datacenters ou au siège social du fournisseur. Vérifiez plutôt le périmètre précis de la qualification SecNumCloud de l’ANSSI : elle peut ne couvrir qu’une offre, une zone ou un service, pas tout le catalogue du prestataire.
L’ANSSI recense notamment, dans ses offres qualifiées ou référencées SecNumCloud, Cloud Temple, NumSpot, OVH SAS et Scaleway. La qualification peut couvrir des services SaaS, PaaS ou IaaS selon l’offre concernée. cyber.gouv
Parmi les fournisseurs à privilégier pour un besoin de souveraineté renforcée :
- OUTSCALE : cloud public souverain qualifié SecNumCloud 3.2, particulièrement pertinent pour les administrations, secteurs régulés et données stratégiques. fr.outscale
- Cloud Temple : IaaS/PaaS pour contextes fortement régulés ; ses services figurent dans le catalogue ANSSI. cyber.gouv
- NumSpot : offre IaaS de confiance, portée notamment par Bouygues Telecom, la Banque des Territoires, Dassault Systèmes et Docaposte. fr.outscale
- OVHcloud : plusieurs offres à examiner selon le besoin, dont SNC Cloud Platform répertoriée par l’ANSSI. cyber.gouv
- Scaleway : dispose d’une offre Scaleway SecNumCloud listée par l’ANSSI. cyber.gouv
- Clever Cloud : PaaS français ; sa zone destinée aux besoins SecNumCloud s’appuie actuellement sur Cloud Temple, tandis que sa propre qualification est indiquée comme en cours. clever
Comment choisir rapidement
| Besoin principal | Fournisseurs à regarder en priorité |
|---|---|
| VMs, Kubernetes, stockage S3, GPU et maîtrise des coûts | OVHcloud, Scaleway |
| Déployer une application sans gérer les serveurs | Clever Cloud |
| Données sensibles, administration, OIV/OSE, exigences SecNumCloud | OUTSCALE, Cloud Temple, NumSpot, OVHcloud, Scaleway |
| Cloud privé et infogérance d’entreprise | OVHcloud, Orange Business, Adista, Celeste, Ikoula |
| Santé et données médicales | Cegedim.Cloud, Cloud Temple, OVHcloud selon les qualifications applicables |
| Stockage collaboratif et partage de fichiers | Leviia, Oodrive |
| Site web, domaines, petits services internet | Gandi, Ikoula, OVHcloud |
Pour un générateur de logiciels, le choix pratique est souvent le suivant :
- Scaleway si vous recherchez une expérience développeur moderne, des GPU et une offre cloud-native.
- OVHcloud si vous voulez une palette très large, du bare metal et une trajectoire de coûts prévisible.
- Clever Cloud si votre priorité est de livrer vite des applications sans construire une plateforme Kubernetes/CI-CD complète.
- OUTSCALE, Cloud Temple ou NumSpot si les contraintes contractuelles, réglementaires ou de souveraineté priment sur l’étendue des services.
Backlinks: